設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
タレットパンチプレス | アマダ | VIPROSⅢ358ZNTP | 1 | ||
VIPROS358ZNT | 2 | ||||
COMA558 | 1 | ||||
EM3510NTP | 1 | ||||
HMX3510 | 1 | ||||
パンチレーザー複合機 | アマダ | ACIES 2512TAJ | 1 | ||
トルンプ | TruMatics 7000 | 1 | |||
トルンプ | TruMatics 6000 | 1 | 1 | ||
合計: | 7 | 3 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
150tプレスライン | アマダ・オリイ | TP150-EX | 6 | ||
250t自動ライン | アマダ・オリイ | TPWL-250BO | 1 | ||
250tクランクプレス | アマダ | TPW-250 | 1 | ||
250tリンクプレス | TPWL-250BO | 1 | |||
150tクランクプレス | アイダ | NC1-150(2) | 1 | 1 | |
80tクランクプレス | アイダ | NC1-800(2)E | 1 | ||
シャーリング装置 | アマダ | M-1245 | 1 | ||
合計: | 12 | 1 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
タッピングマシン | アマダ | CTS900 (NCタッピング) |
4 | 1 | |
ブラザー工業 | BT6-511 (タッピング) |
4 | |||
ブラザー工業 | BT1-215 (タッピング) |
1 | 1 | ||
ボール盤 | アシナ | ASD-360 (ボール盤) |
1 | ||
キタガワ | KDT-410 (ボール盤) |
1 | |||
カシメ機 | 吉川鐵鋼 | US-70 (リベッティングマシン) |
4 | 1 | 1 |
ブラザー工業 | BR1-103 | 1 | |||
ブラザー工業 | BR2-121 | 1 | |||
湿式デバリングマシン | アマダ | MD-500 |
1 | ||
バリ取り機 | アマダ | IBT-610Ⅱ |
1 | ||
乾式遠心バレル研磨機 | 東伸産業 | EC-Ⅱ |
1 | ||
合計: | 20 | 3 | 1 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
パネルベンダー | アマダ | TBZ2523H | 1 | ||
125tプレスブレーキ | FBDⅢ-1253 | 1 | |||
80tプレスブレーキ | FBDⅢ-8020NT | 9 | 2 | ||
FBDⅢ-8025NT | 1 | ||||
FBD-8025Ⅲ | 1 | ||||
RG80NC9EXⅡ | 2 | ||||
60tプレスブレーキ | 東洋工機 | HYB6020 | 3 | ||
36tプレスブレーキ | アマダ | FMB3613W | 1 | ||
トルンプ | TruBend 7036 | 4 | 2 | ||
35tプレスブレーキ | アマダ | RG35SEXⅡ | 1 | ||
30tプレスブレーキ | 東洋工機 | HYB-306 | 1 | ||
6tプレスブレーキ | アマダ | RG-35S NC9-F | 2 | ||
ロールベンダー | ジャパンロール | ロールフォーマー | 1 | ||
サン機構 | SRB-500ⅢB | 1 | |||
4ウィングベンダー | 1 | ||||
合計: | 29 | 5 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
本体スポットロボットシステム | マツモト機械 | 4 | |||
扉横打ちスポットロボット | 1 | ||||
扉縦打ちスポットロボット | 1 | ||||
スポット溶接ロボットシステム | CH166-01 AW10-60 | 1 | |||
金融スポット自動機システム | ロボテック | 1 | |||
スポット溶接機 | ダイデン | SL-AI145 | 8 | 1 | |
中央製作所 | STD-5-506DS | 9 | |||
STD-5-508D3 | 1 | ||||
STD-5-505DS | 4 | 2 | |||
SI-6-505 | 2 | ||||
G-100 | 3 | ||||
MITO | MS-PS35 | 1 | |||
ナストーア | SLP-35B5 | 4 | |||
SL1-70B4-S | 1 | ||||
松下溶接システム | YR-350SHA TAB | 2 | |||
YR-350SB2 | 1 | ||||
松下電器産業 | YG-508SPF-3 | 1 | |||
アマダ | ID-40-ST | 1 | |||
ダイドー工業 | #3111 | 1 | |||
テーブルスポット溶接機 | アマダ | TS801 | 1 | ||
合計: | 47 | 4 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
本体底板MAG溶接ロボット | マツモト機械 | J01-05087 | 1 | ||
MAG溶接ロボット | AXMV4AP1-NJFN | 1 | |||
YASUKAWA | DX200 MA1440 | 1 | |||
TIG溶接機 | 松下電器 | VRTPM-150 | 1 | ||
TIG溶接機(アルミ) | YC-300BP4 | 2 | |||
TIG溶接機 | ダイヘン | DT-300PⅡ | 4 | ||
半自動MAG溶接機 | 松下電器 | YD-350GR3 | 6 | ||
ダイヘン | DM350 | 14 | 1 | ||
WB-M350L | 2 | ||||
MIGブレージング | ダイヘン | SR-D200B | 1 | ||
スタッド溶接機 | 日本ドライブイット | JDI-80E | 1 | ||
NCスタッド溶接機 | アマダ | GUNMAN500 | 1 | ||
ファイバーレーザー溶接 ロボットシステム | アマダ | FLW-3000-ENSIS | 1 | ||
合計: | 35 | 1 |
● アンコイラー・レベラー・シャー(松本製作所) ● ロールファーマー(ジャパンロール) ● フォーウィングベンダー(ユタカ精工)
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
自動旋盤/旋盤 | ミヤノ | BNJ-42S | 1 | ||
オオクマ | MILLAC 33T | 1 | |||
シチズンマシナリー | Cincom BL12/C16 | 2 | 1 | ||
スター精密 | SH-12/SR-16/SR-20/SV-20 | 5 | |||
タキザワ | TAL-430 | 1 | |||
光畑 | L-5000D | 1 | |||
合計: | 11 | 1 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
ボール盤 | ブラザー/アシナ/エンコウ/吉田 遠州/紀和マシナリー |
8 | |||
フライス盤 | OKK | らくらくミル2V | 1 | ||
静岡鉄鋼 | VHR-A | 1 | |||
森精機 | SV-50 | 1 | |||
ホブ盤 | 浜井 | N60(NC)/60SP | 5 | ||
合計: | 16 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
マシニングセンタ | マキノ | MC86(横型) | 1 | ||
ブラザー | TC-S2A-0 (タッピング) |
1 | |||
ファナック | α-T21iFLa (ロボドリル) |
1 | |||
ファナック | α-D21LiA5 (ロボドリル) |
1 | |||
豊田工機 | FMS | 1 | |||
マキノ | FMC-106(縦型) | 1 | |||
森精機 | NV-5000α1B/40 (縦型) |
1 | |||
ヤスダ | YBM640V(縦型) | 1 | |||
合計: | 8 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
研磨機 | 黒田精工 | GS-64PFⅡ(平面研削) | 1 | ||
住友重機工業 | SVR-60(ロータリー研磨) | 1 | |||
岡本工作機械 | CNC-52B | 1 | |||
CNC-63DX(NC成形) | 1 | ||||
大宮製作所 | OC-20HS-Ⅱ (センタレス) |
1 | |||
OC-20BR-200 (センタレス) |
1 | ||||
合計: | 6 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
細穴放電加工機 | 三菱電機 | EA12PS | 1 | ||
型彫放電加工機 | V35F | 1 | |||
ワイヤー放電加工機 | FA20S-Advance | 1 | |||
FA20VM | 1 | ||||
FA-20M | 1 | ||||
合計: | 6 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
樹脂成型機 | 日精樹脂工業 | NEX500 | 1 | ||
NEX50Ⅲ | 2 | ||||
NEX80Ⅲ | 1 | 1 | |||
FE120S18ASE | 1 | ||||
TH40S5VSE | 1 | ||||
TH100R12VSE | 1 | ||||
FNX140Ⅲ | 1 | ||||
東洋機械金属 | Si-130-6s | 1 | |||
ソディック | TR55EH2 | 1 | |||
合計: | 7 | 3 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | 高知工場 | |||
ウレタン注型 | いすゞ | VTR-115(オーブン) | 6 | ||
いすゞ | EPR-115(オーブン) | 2 | |||
ESPEC | PH-201(オーブン) | 1 | |||
YAMATO | DK63(オーブン) | 1 | |||
MATSUI | PO-80-J 1401 (ドライヤー) |
1 | |||
YAMATO | ADP300(真空炉) | 4 | |||
THINKI | ARE-500(泡取) | 1 | |||
厚地鉄鋼 | B-2 (ブラストキャビネット) |
1 | |||
合計: | 17 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | |||||
前処理ライン | 搬送 | ダイフク | オーバーヘッド トロリー式 |
1 | ||
ブース | 大氣社 | 循環スプレー方式 ブース長40m |
1 | |||
乾燥炉 | 日本STジョンソン商会 | 熱風循環式160℃15分 | 1 | |||
溶剤塗装 ライン |
搬送 | ダイフク | オーバーヘッド トロリー式 |
1 | ||
ブース | 日本ペイント | ウォーターカーテン・スクラバー方式 プッシュプルブース ブース長36m |
1 | |||
塗装機 | 旭サナック | 天地面揺動塗装機 | 2 | |||
旭サナック | レシプロケータ | 4 | ||||
ABB | メタベルガン | 6 | ||||
乾燥炉 | 日本STジョンソン商会 | 熱風循環式130~180℃ 20分 | 1 | |||
小物塗装ブース | 日本ペイント | プッシュプル型ノーポンプブース | 1 | |||
バッチ式金庫炉 | 日本ペイント | 130~180℃ | 1 | |||
ショットブラスト装置 | 東伸産業 | KSB-10型 | 1 | |||
合計: | 21 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
福崎工場 | 市川工場 | |||
三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S9106(三次元) | 1 | |
BH706(三次元) | 1 | |||
ミツトヨ | LaserQC800(二次元) | 1 | ||
測定顕微鏡 | ニコン | MM-800/LMFA | 1 | |
ミツトヨ | MF-A1010TH | 1 | ||
輪郭測定器 | ミツトヨ | CBH-410 | 1 | |
膜厚計 | ケット科学研究所 | LE-200W | 1 | |
色差計 | 日本電色工業 | NR-11A | 1 | |
分光式色差計 | 日本電色工業 | SE2000 | 1 | |
光沢度計 | 日本電色工業 | VG2000 | 1 | |
万能試験機(オートグラフ) | 島津製作所 | ACS-20KND | 1 | |
ウェルドチェッカー | ミヤチテクノス | MM-336A | 1 | |
ロックウェル硬さ試験機 | ミツトヨ(アカシ) | ARK-F3000 | 1 | |
ビッカーズ硬さ試験機 | MVK-H1 | 1 | ||
ゴム硬度計 | テクロック | GS-719N/GS-721N | 2 | |
マイクロビッカス硬度計 | 島津製作所 | HMV-2T | 1 | |
合計: | 13 | 4 |